Matières enseignées
Les matières enseignées, leurs formes et leurs volumes horaires hebdomadaires sont fixés pour chaque filières et par année conformémént à l'article 8 du décret N° 97-609 du 7 Avril 1997.
Article 8 : les matières enseignées, leur nature et le nombre d'heures hebdomadaire de chaque matière sont fixés pour chaque filière et par année conformément aux tableaux suivants :
Première Année
| Filières | Math-Physique | Physique-Chimie | Technologie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières | C | TD | TP | C | TD | TP | C | TD | TP |
| Mathématiques | 8 | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - |
| Physique | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| Chimie | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| Informatique | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| STI | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 |
| Anglais | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Français | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Deuxième Année
| Filières | Math-Physique | Physique-Chimie | Technologie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières | C | TD | TP | C | TD | TP | C | TD | TP |
| Mathématiques | 8 | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - |
| Physique | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| Chimie | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| Informatique | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| STI | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 3.5 | 1 |
| Anglais | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Français | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Les Coefficients :
Première Année
| Filières | Math-Physique | Physique-Chimie | Technologie |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 14 | 10 | 10 |
| Physique | 8 | 10 | 8 |
| Chimie | 4 | 6 | 4 |
| Informatique | 3 | 3 | 3 |
| STI | 5 | 5 | 9 |
| Anglais | 3 | 3 | 3 |
| Français | 3 | 3 | 3 |
Deuxième Année
| Filières | Math-Physique | Physique-Chimie | Technologie |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 14 | 10 | 10 |
| Physique | 10 | 11 | 10 |
| Chimie | 4 | 7 | 4 |
| STI | 6 | 6 | 10 |
| Informatique | 3 | 3 | 3 |
| Anglais | 3 | 3 | 3 |
| Français | 3 | 3 |


